Fuente consultada: AEMET

Estadísticas climatológicas

En esta sección puede obtener las estadísticas relativas a trece variables climatológicas, recogidas en cuatro estaciones de seguimiento ubicadas en territorio cántabro. Seleccione el punto de control y las variables y determine el periodo de tiempo sobre el que desea conocer los datos. El intervalo de datos es diferente según la estación, el rango se ajustará según su disponibilidad.

Estación:
Posición de la estación. Longitud: -3.8 Latitud: 43.49
Variables:














 
  • Se ha ajustado la fecha inicial conforme a los datos disponibles
Fecha inicial:
Fecha final:

Mes Temp máx. (ºC) Temp. mín. (ºC) Precipitación (l/m2)
Media* Mínimo* Máximo* Media* Mínimo* Máximo* Máximo* Máx. acc.* Número* Acumulado*
enero 13.57974204 5.0 23.8 8.42270972 -0.1 18.2 57.7 238.79999782145023 16.1200 109.6759997266531
febrero 13.2636392083 4.6 26.3 7.7322095417 -0.8 16.8 42.6 234.79999913275242 14.2083 88.08750014596929
marzo 14.690994625 5.8 28.7 8.814247375 -0.3 19.0 40.8 151.10000041127205 13.6250 80.40416683256626
abril 15.81366064 8.9 28.2 9.97756364 2.5 16.5 35.4 237.10000190138817 14.8800 80.94000019192696
mayo 17.63883868 11.3 33.6 12.20709676 5.5 17.5 59.0 152.69999936968088 14.3600 66.82799990743399
junio 20.18746668 14.4 34.5 15.03079992 9.6 19.6 47.3 173.10000145435333 12.0000 58.77600009411574
julio 22.191613 17.4 32.6 16.98916132 11.8 22.0 71.1 154.6000004336238 11.6800 49.92400007128715
agosto 23.17690332 18.3 35.4 17.59174192 13.0 22.8 54.4 150.30000054836273 11.8800 54.272000041604045
septiembre 21.92600008 16.3 33.6 16.09413332 9.5 21.5 73.5 166.40000022947788 11.4400 79.37200020611286
octubre 20.03290312 10.5 32.2 13.85212904 4.5 22.1 76.8 242.39999866485596 13.6800 106.65600027263164
noviembre 15.87906664 8.2 28.6 10.49560004 1.4 19.8 85.6 332.59999990463257 18.2400 165.8399995112419
diciembre 14.10469244 4.7 23.8 8.788185 0.0 18.4 63.0 452.70000230520964 15.7200 123.98800005525351
anual 17.9673357692 4.6 35.4 12.4480301923 -0.8 22.8 85.6 1352.700002513826 160.3077 1017.330769593899

Leyenda

  • Media: Valor medio diario de la variable en el periodo
  • Mínimo: Valor mínimo diario registrado de la variable en el periodo
  • Máximo: Valor máximo diario registrado de la variable en el periodo
  • Número: Número de días de ocurrencia del fenómeno en el periodo
  • Acumulado: Valor acumulado medio de la variable en el periodo
  • Máx. acc.: Valor acumulado máximo registrado de la variable en el periodo

Climograma