Predicción por municipios: Ramales de la Victoria
Seleccione el municipio cuya predicción meteorológica desea conocer. En esta página web le ofrecemos los datos de los próximos 7 días.Longitud: -3.4651484 Latitud: 43.2579238 Altitud: 84.0m Alba: 08:17h Ocaso: 17:45h |
>> Inserta las predicciones de este municipio en tu web |
Fecha | jue 21 | vie 22 | sáb 23 | dom 24 | lun 25 | mar 26 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo | ||||||||||
Prob. precip. (%) | 5 | 95 | 100 | 95 | 0 | 0 | 0 | 25 | 100 | 45 |
Cota nieve prov.(m) | 2500 | 1900 | 1100 | 2500 | 1900 | 1500 | ||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 9 / 20 | 5 / 13 | 9 / 20 | 15 / 21 | 9 / 22 | 6 / 15 | ||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 6 / 20 | 5 / 13 | 9 / 20 | 15 / 21 | 9 / 22 | 6 / 15 | ||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 50 / 90 | 50 / 90 | 50 / 70 | 35 / 55 | 45 / 100 | 60 / 100 | ||||
Viento | ||||||||||
Viento (km/h) | 15 | 10 | 20 | 20 | 10 | 30 | 35 | 30 | 5 | 10 |
Racha máx.(km/h) | 65 | 70 | 80 | |||||||
Temp. (ºC) | 19 | 14 | 9 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 19 | 14 | 6 | |||||||
Humedad relativa (%) | 50 | 80 | 90 | |||||||
Indice UV Máximo | 2 | 1 | 2 | 1 |
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) facilita predicciones para los 102 municipios de Cantabria. Estos datos, generados de forma automática mediante el tratamiento estadístico de los resultados de modelos numéricos de predicción, deben interpretarse como la tendencia más probable de la evolución meteorológica para los próximos 7 días. Por este motivo, es posible que estas predicciones en ocasiones no coincidan con otras elaboradas a partir de interpretaciones y adecuaciones de los resultados de los modelos, contenidas también en esta página web. La selección se hace por municipios y la información que se presenta son predicciones para la capital del municipio. Dado que algunos términos municipales tienen una amplia extensión geográfica, así como diferencias de altura sensibles, algunos de los datos previstos pueden variar de un lugar a otro del mismo.