Predicción para: Santillana del Mar
Fecha | jue 26 | vie 27 | sáb 28 | dom 29 | lun 30 | mar 31 | mié 01 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo | |||||||||||||
Prob. precip. (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 55 | 35 | 10 | 5 | 35 |
Cota nieve prov.(m) | 1600 | 1500 | 1300 | 1100 | 1100 | ||||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 7 / 13 | 8 / 13 | 6 / 13 | 5 / 13 | 4 / 12 | 4 / 14 | 4 / 15 | ||||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 6 / 13 | 5 / 13 | 6 / 13 | 5 / 13 | 4 / 12 | 4 / 14 | 4 / 15 | ||||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 80 / 100 | 80 / 100 | 80 / 100 | 65 / 95 | 70 / 100 | 55 / 100 | 45 / 80 | ||||||
Viento | |||||||||||||
Viento (km/h) | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Racha máx.(km/h) | |||||||||||||
Temp. (ºC) | 10 | 9 | 8 | 12 | 9 | 8 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 10 | 9 | 7 | 12 | 9 | 8 | |||||||
Humedad relativa (%) | 95 | 100 | 100 | 80 | 95 | 100 | |||||||
Indice UV Máximo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Predicción elaborada el día: 26/12/2024