Predicción para: Udías
Fecha | jue 26 | vie 27 | sáb 28 | dom 29 | lun 30 | mar 31 | mié 01 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo | |||||||||||||
Prob. precip. (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | 25 | 10 | 5 | 35 |
Cota nieve prov.(m) | 1600 | 1500 | 1300 | 1100 | 1100 | ||||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 7 / 14 | 7 / 14 | 6 / 13 | 4 / 13 | 4 / 12 | 3 / 13 | 2 / 15 | ||||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 6 / 14 | 7 / 14 | 6 / 13 | 4 / 13 | 4 / 12 | 3 / 13 | 2 / 15 | ||||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 75 / 95 | 75 / 100 | 80 / 100 | 65 / 90 | 70 / 90 | 55 / 85 | 40 / 70 | ||||||
Viento | |||||||||||||
Viento (km/h) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Racha máx.(km/h) | |||||||||||||
Temp. (ºC) | 10 | 9 | 8 | 12 | 10 | 8 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 10 | 9 | 8 | 12 | 10 | 8 | |||||||
Humedad relativa (%) | 95 | 95 | 100 | 75 | 90 | 100 | |||||||
Indice UV Máximo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Predicción elaborada el día: 26/12/2024