Predicción para: Castro-Urdiales
Fecha | lun 30 | mar 31 | mié 01 | jue 02 | vie 03 | sáb 04 | dom 05 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo | ||||||||||||
Prob. precip. (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 70 | 70 |
Cota nieve prov.(m) | 2300 | 2500 | 2100 | |||||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 4 / 12 | 4 / 12 | 5 / 14 | 6 / 15 | 10 / 16 | 12 / 18 | 13 / 17 | |||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 2 / 12 | 1 / 12 | 5 / 14 | 6 / 15 | 10 / 16 | 12 / 18 | 13 / 17 | |||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 65 / 95 | 65 / 100 | 50 / 75 | 60 / 75 | 60 / 90 | 65 / 100 | 60 / 70 | |||||
Viento | ||||||||||||
Viento (km/h) | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 20 | 10 | 30 |
Racha máx.(km/h) | 65 | |||||||||||
Temp. (ºC) | 5 | 4 | 10 | 9 | 5 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 3 | 2 | 10 | 9 | 3 | |||||||
Humedad relativa (%) | 95 | 100 | 85 | 75 | 65 | |||||||
Indice UV Máximo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Predicción elaborada el día: 30/12/2024