Predicción para: Potes
Fecha | sáb 26 | dom 27 | lun 28 | mar 29 | mié 30 | jue 01 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 80 | 35 | 55 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 | 85 |
Cota nieve prov.(m) | 1800 | 1700 | 1600 | 2300 | 2600 | ||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 7 / 18 | 5 / 20 | 5 / 26 | 9 / 28 | 10 / 28 | 11 / 29 | |||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 6 / 18 | 5 / 20 | 5 / 26 | 9 / 28 | 10 / 28 | 11 / 29 | |||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 50 / 80 | 50 / 95 | 35 / 75 | 30 / 65 | 30 / 60 | 55 / 85 | |||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 10 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 10 | 10 | 0 | 5 | 10 |
Racha máx.(km/h) | |||||||||||
Temp. (ºC) | 8 | 17 | 14 | 7 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 6 | 17 | 14 | 7 | |||||||
Humedad relativa (%) | 75 | 50 | 55 | 80 | |||||||
Indice UV Máximo | 6 | 7 | 8 | 8 |
Predicción elaborada el día: 25/04/2025