Predicción para: Laredo
Fecha | lun 28 | mar 29 | mié 30 | jue 01 | vie 02 | sáb 03 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 45 | 80 |
Cota nieve prov.(m) | 2600 | 2600 | ||||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 10 / 21 | 15 / 24 | 15 / 25 | 13 / 20 | 13 / 26 | 16 / 26 | ||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 10 / 21 | 15 / 24 | 15 / 25 | 13 / 20 | 13 / 26 | 16 / 26 | ||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 60 / 85 | 40 / 70 | 50 / 85 | 70 / 90 | 60 / 85 | 60 / 85 | ||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 25 | 15 | 10 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 5 |
Racha máx.(km/h) | 40 | 40 | 55 | |||||||
Temp. (ºC) | 20 | 19 | 15 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 20 | 19 | 15 | |||||||
Humedad relativa (%) | 65 | 70 | 70 | |||||||
Indice UV Máximo | 7 | 8 | 8 | 7 |
Predicción elaborada el día: 27/04/2025