Predicción para: Villafufre
Fecha | jue 26 | vie 27 | sáb 28 | dom 29 | lun 30 | mar 31 | mié 01 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo | ||||||||||||
Prob. precip. (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 50 | 40 | 10 | 5 | 35 |
Cota nieve prov.(m) | 1600 | 1500 | 1300 | 1100 | 1100 | |||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 5 / 14 | 6 / 15 | 4 / 13 | 3 / 12 | 2 / 12 | 2 / 13 | 5 / 12 | |||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 5 / 14 | 6 / 15 | 4 / 13 | 3 / 12 | 2 / 12 | 2 / 13 | 5 / 12 | |||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 75 / 95 | 70 / 95 | 75 / 95 | 75 / 95 | 65 / 90 | 50 / 80 | 45 / 60 | |||||
Viento | ||||||||||||
Viento (km/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 25 |
Racha máx.(km/h) | 55 | |||||||||||
Temp. (ºC) | 7 | 6 | 14 | 8 | 7 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 7 | 6 | 14 | 8 | 7 | |||||||
Humedad relativa (%) | 95 | 90 | 70 | 95 | 85 | |||||||
Indice UV Máximo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Predicción elaborada el día: 26/12/2024