Predicción para: Santoña
Fecha | mar 29 | mié 30 | jue 01 | vie 02 | sáb 03 | dom 04 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 70 | 85 | 80 | 100 |
Cota nieve prov.(m) | 2300 | 2400 | 2300 | 2300 | 2200 | |||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 15 / 23 | 14 / 23 | 13 / 20 | 15 / 25 | 15 / 25 | 13 / 18 | ||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 15 / 23 | 14 / 23 | 13 / 20 | 15 / 25 | 15 / 25 | 13 / 18 | ||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 40 / 70 | 40 / 90 | 65 / 95 | 65 / 85 | 65 / 90 | 70 / 90 | ||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 20 | 10 | 20 | 35 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | 25 |
Racha máx.(km/h) | 35 | 35 | 50 | 55 | ||||||
Temp. (ºC) | 22 | 21 | 19 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 22 | 21 | 19 | |||||||
Humedad relativa (%) | 45 | 50 | 50 | |||||||
Indice UV Máximo | 8 | 8 | 7 | 7 |
Predicción elaborada el día: 28/04/2025