Predicción para: Noja
Fecha | sáb 26 | dom 27 | lun 28 | mar 29 | mié 30 | jue 01 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 100 | 100 | 100 | 45 | 90 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 65 |
Cota nieve prov.(m) | 1800 | 1700 | 1600 | 1500 | 1700 | 2300 | 2600 | ||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 12 / 16 | 11 / 17 | 11 / 19 | 14 / 25 | 15 / 24 | 15 / 24 | |||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 12 / 16 | 11 / 17 | 11 / 19 | 14 / 25 | 15 / 24 | 15 / 24 | |||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 75 / 100 | 70 / 85 | 70 / 85 | 45 / 75 | 50 / 65 | 55 / 95 | |||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 25 | 30 | 25 | 15 | 15 | 10 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 |
Racha máx.(km/h) | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 | ||||||
Temp. (ºC) | 12 | 14 | 14 | 13 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 12 | 14 | 14 | 13 | |||||||
Humedad relativa (%) | 90 | 80 | 75 | 75 | |||||||
Indice UV Máximo | 6 | 7 | 7 | 8 |
Predicción elaborada el día: 25/04/2025