Predicción para: Suances
Fecha | jue 26 | vie 27 | sáb 28 | dom 29 | lun 30 | mar 31 | mié 01 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo | ||||||||||||
Prob. precip. (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 55 | 15 | 5 | 5 | 35 |
Cota nieve prov.(m) | 1300 | 1100 | ||||||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 8 / 14 | 8 / 13 | 7 / 13 | 6 / 13 | 5 / 12 | 4 / 12 | 4 / 14 | |||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 8 / 14 | 6 / 13 | 7 / 13 | 6 / 13 | 5 / 12 | 4 / 12 | 4 / 14 | |||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 85 / 100 | 80 / 100 | 75 / 100 | 70 / 80 | 70 / 80 | 60 / 80 | 30 / 70 | |||||
Viento | ||||||||||||
Viento (km/h) | 0 | 10 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||||||
Temp. (ºC) | 10 | 8 | 12 | 10 | 9 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 10 | 6 | 12 | 10 | 8 | |||||||
Humedad relativa (%) | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | |||||||
Indice UV Máximo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Predicción elaborada el día: 26/12/2024