Predicción para: Santa Cruz de Bezana
Fecha | sáb 21 | dom 22 | lun 23 | mar 24 | mié 25 | jue 26 | vie 27 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo | |||||||||||||
Prob. precip. (%) | 35 | 35 | 10 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 75 | 25 | 35 | 40 |
Cota nieve prov.(m) | 1900 | 2000 | 1900 | 1700 | 1400 | 1300 | 1600 | 2000 | 1900 | 1900 | 1600 | 1200 | |
Temperatura mín./máx. (ºC) | 10 / 16 | 11 / 16 | 11 / 14 | 11 / 15 | 9 / 14 | 8 / 13 | 7 / 13 | ||||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 10 / 16 | 11 / 16 | 11 / 14 | 11 / 15 | 9 / 14 | 8 / 13 | 7 / 13 | ||||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 60 / 85 | 70 / 90 | 65 / 85 | 85 / 95 | 65 / 85 | 65 / 85 | 65 / 75 | ||||||
Viento | |||||||||||||
Viento (km/h) | 30 | 20 | 25 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 | 25 | 5 | 20 | 0 | 5 |
Racha máx.(km/h) | 45 | 35 | 45 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 40 | ||||
Temp. (ºC) | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | |||||||
Humedad relativa (%) | 75 | 75 | 80 | 70 | 75 | 75 | |||||||
Indice UV Máximo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Predicción elaborada el día: 21/12/2024