Predicción para: Castro-Urdiales
Fecha | vie 25 | sáb 26 | dom 27 | lun 28 | mar 29 | mié 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 0 | 45 | 100 | 100 | 95 | 45 | 0 | 0 | 15 | 45 |
Cota nieve prov.(m) | 2000 | 1800 | 1500 | 1600 | 2200 | 2500 | ||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 11 / 18 | 12 / 16 | 11 / 16 | 10 / 21 | 15 / 25 | 15 / 23 | ||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 11 / 18 | 12 / 16 | 11 / 16 | 10 / 21 | 15 / 25 | 15 / 23 | ||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 70 / 90 | 70 / 100 | 70 / 95 | 60 / 90 | 45 / 65 | 55 / 75 | ||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 10 | 20 | 0 | 25 | 25 | 15 | 10 | 15 | 25 | 15 |
Racha máx.(km/h) | 40 | 50 | 50 | |||||||
Temp. (ºC) | 17 | 15 | 14 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 17 | 15 | 14 | |||||||
Humedad relativa (%) | 70 | 85 | 90 | |||||||
Indice UV Máximo | 8 | 6 | 6 | 7 |
Predicción elaborada el día: 24/04/2025