Predicción para: Reinosa
Fecha | jue 26 | vie 27 | sáb 28 | dom 29 | lun 30 | mar 31 | mié 01 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo | ||||||||||||
Prob. precip. (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 50 |
Cota nieve prov.(m) | 1100 | |||||||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 4 / 17 | 2 / 13 | 0 / 13 | 0 / 11 | -1 / 12 | -1 / 11 | -2 / 11 | |||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 4 / 17 | 2 / 13 | 0 / 13 | 0 / 11 | -1 / 12 | -1 / 11 | -2 / 11 | |||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 55 / 90 | 60 / 95 | 60 / 100 | 60 / 85 | 50 / 75 | 50 / 75 | 45 / 65 | |||||
Viento | ||||||||||||
Viento (km/h) | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||||||
Temp. (ºC) | 5 | 2 | 10 | 6 | 4 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 5 | 2 | 10 | 4 | 4 | |||||||
Humedad relativa (%) | 90 | 95 | 65 | 80 | 80 | |||||||
Indice UV Máximo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Predicción elaborada el día: 26/12/2024