Fuente: AEMET

Estadísticas climatológicas

En esta sección puede obtener las estadísticas relativas a trece variables climatológicas, recogidas en cuatro estaciones de seguimiento ubicadas en territorio cántabro. Seleccione el punto de control y las variables y determine el periodo de tiempo sobre el que desea conocer los datos. El intervalo de datos es diferente según la estación, el rango se ajustará según su disponibilidad.

Estación:
Posición de la estación. Longitud: -3.8 Latitud: 43.49
Variables:














 
  • Se ha ajustado la fecha inicial conforme a los datos disponibles
Fecha inicial:
Fecha final:

Mes Temp máx. (ºC) Temp. mín. (ºC) Precipitación (l/m2)
Media* Mínimo* Máximo* Media* Mínimo* Máximo* Máximo* Máx. acc.* Número* Acumulado*
enero 13.1788978481 5.0 23.8 8.0153225815 -0.1 16.5 57.7 238.79999782145 16.7917 114.245833048597
febrero 13.2636391713 4.6 26.3 7.7322095496 -0.8 16.8 42.6 234.799999132752 14.2083 88.0875001459693
marzo 14.6909946376 5.8 28.7 8.8142473203 -0.3 19.0 40.8 151.100000411272 13.6250 80.4041668325663
abril 15.8136606428 8.9 28.2 9.9775636216 2.5 16.5 35.4 237.100001901388 14.8800 80.940000191927
mayo 17.6388387372 11.3 33.6 12.2070967668 5.5 17.5 59.0 152.699999369681 14.3600 66.827999907434
junio 20.187466671 14.4 34.5 15.0308000031 9.6 19.6 47.3 173.100001454353 12.0000 58.7760000941157
julio 22.1916129328 17.4 32.6 16.9891613167 11.8 22.0 71.1 154.600000433624 11.6800 49.9240000712872
agosto 23.1769032484 18.3 35.4 17.5917419261 13.0 22.8 54.4 150.300000548363 11.8800 54.272000041604
septiembre 21.9260000305 16.3 33.6 16.0941333173 9.5 21.5 73.5 166.400000229478 11.4400 79.3720002061129
octubre 20.0329032553 10.5 32.2 13.8521290422 4.5 22.1 76.8 242.399998664856 13.6800 106.656000272632
noviembre 15.8790666962 8.2 28.6 10.4956000015 1.4 19.8 85.6 332.599999904633 18.2400 165.839999511242
diciembre 14.1046924801 4.7 23.8 8.7881849454 0.0 18.4 63.0 452.70000230521 15.7200 123.988000055254
anual 17.7580291493 4.6 35.4 12.2179512806 -0.8 22.8 85.6 1352.70000251383 166.7200 1058.02400037766

Leyenda

  • Media: Valor medio diario de la variable en el periodo
  • Mínimo: Valor mínimo diario registrado de la variable en el periodo
  • Máximo: Valor máximo diario registrado de la variable en el periodo
  • Número: Número de días de ocurrencia del fenómeno en el periodo
  • Acumulado: Valor acumulado medio de la variable en el periodo
  • Máx. acc.: Valor acumulado máximo registrado de la variable en el periodo

Climograma