Mar
Fuente: Autoridad Portuaria de Santander

Tabla de mareas

Mañana Tarde Mañana Tarde
Fecha Pleamar Altura Pleamar Altura Coef. 0h Coef. 12h Bajamar Altura Bajamar Altura
lunes 11:24 3.4 37 43 04:54 2.07 17:27 2.25
martes 00:00 3.63 12:59 3.5 49 57 06:23 2.02 18:59 2.12
miércoles 01:20 3.8 14:07 3.76 65 74 07:39 1.8 20:06 1.84
jueves 02:22 4.08 14:58 4.07 82 89 08:36 1.48 20:57 1.5
viernes 03:13 4.41 15:42 4.39 96 101 09:24 1.15 21:43 1.16
sábado 03:59 4.71 16:24 4.66 105 108 10:08 0.87 22:27 0.87
domingo 04:43 4.93 17:06 4.84 109 108 10:51 0.69 23:00 0.68
Mes: Año:
Mañana Tarde Mañana Tarde
Fecha Pleamar Altura Pleamar Altura Coef. 0h Coef. 12h Bajamar Altura Bajamar Altura
01/04/2025 07:17 4.97 19:34 4.75 90 82 01:00 0.61 13:21 0.76
02/04/2025 08:03 4.67 20:20 4.5 72 63 01:46 0.81 14:05 1.08
03/04/2025 08:54 4.28 21:13 4.18 55 47 02:35 1.12 14:54 1.46
04/04/2025 09:56 3.87 22:21 3.88 40 36 03:33 1.49 15:51 1.84
05/04/2025 11:18 3.57 23:00 3.7 35 37 04:46 1.81 17:09 2.12
06/04/2025 12:58 3.48 41 46 06:20 1.97 18:47 2.18
07/04/2025 01:28 3.73 14:19 3.61 51 57 07:51 1.89 20:09 2.03
08/04/2025 02:39 3.89 15:13 3.81 62 67 08:54 1.71 21:04 1.8
09/04/2025 03:29 4.08 15:53 4.01 72 76 09:38 1.52 21:46 1.58
10/04/2025 04:07 4.24 16:26 4.17 79 81 10:14 1.36 22:22 1.39
11/04/2025 04:40 4.36 16:55 4.3 83 84 10:46 1.24 22:54 1.25
12/04/2025 05:10 4.44 17:23 4.39 85 85 11:16 1.17 23:00 1.18
13/04/2025 05:38 4.46 17:51 4.44 84 82 11:45 1.16 23:00 1.16
14/04/2025 06:06 4.44 18:19 4.43 80 78 12:13 1.2
15/04/2025 06:34 4.37 18:48 4.38 75 71 00:26 1.2 12:41 1.28
16/04/2025 07:04 4.25 19:18 4.28 67 62 00:57 1.29 13:10 1.41
17/04/2025 07:36 4.09 19:51 4.14 57 52 01:29 1.41 13:40 1.58
18/04/2025 08:12 3.9 20:31 3.97 47 43 02:05 1.58 14:16 1.78
19/04/2025 08:55 3.69 21:21 3.78 38 35 02:47 1.77 14:59 1.98
20/04/2025 09:56 3.5 22:32 3.64 34 34 03:41 1.95 16:00 2.17
21/04/2025 11:24 3.4 37 43 04:54 2.07 17:27 2.25
22/04/2025 00:00 3.63 12:59 3.5 49 57 06:23 2.02 18:59 2.12
23/04/2025 01:20 3.8 14:07 3.76 65 74 07:39 1.8 20:06 1.84
24/04/2025 02:22 4.08 14:58 4.07 82 89 08:36 1.48 20:57 1.5
25/04/2025 03:13 4.41 15:42 4.39 96 101 09:24 1.15 21:43 1.16
26/04/2025 03:59 4.71 16:24 4.66 105 108 10:08 0.87 22:27 0.87
27/04/2025 04:43 4.93 17:06 4.84 109 108 10:51 0.69 23:00 0.68
28/04/2025 05:28 5.02 17:48 4.92 105 101 11:34 0.65 23:00 0.62
29/04/2025 06:14 4.97 18:32 4.88 96 90 12:17 0.73
30/04/2025 07:01 4.78 19:18 4.73 83 75 00:44 0.7 13:02 0.94

Las horas indicadas se refieren a la Península.