Mar
Fuente: Autoridad Portuaria de Santander

Tabla de mareas

Mañana Tarde Mañana Tarde
Fecha Pleamar Altura Pleamar Altura Coef. 0h Coef. 12h Bajamar Altura Bajamar Altura
lunes 05:34 4.49 17:52 4.3 69 65 11:44 1.43 23:56 1.56
martes 06:08 4.39 18:28 4.14 61 56 12:20 1.55
miércoles 06:47 4.25 19:11 3.96 52 48 00:32 1.72 13:02 1.7
jueves 07:34 4.08 20:04 3.76 44 41 01:14 1.9 13:52 1.86
viernes 08:35 3.93 21:17 3.62 40 42 02:08 2.08 14:55 1.99
sábado 09:52 3.86 22:47 3.63 45 50 03:20 2.2 16:14 2.02
domingo 11:14 3.93 56 63 04:46 2.18 17:34 1.89
Mes: Año:
Mañana Tarde Mañana Tarde
Fecha Pleamar Altura Pleamar Altura Coef. 0h Coef. 12h Bajamar Altura Bajamar Altura
01/11/2024 04:04 4.47 16:19 4.49 82 81 10:09 1.37 22:26 1.34
02/11/2024 04:33 4.53 16:48 4.47 80 78 10:40 1.35 22:54 1.37
03/11/2024 05:03 4.53 17:19 4.41 76 73 11:11 1.37 23:24 1.44
04/11/2024 05:34 4.49 17:52 4.3 69 65 11:44 1.43 23:56 1.56
05/11/2024 06:08 4.39 18:28 4.14 61 56 12:20 1.55
06/11/2024 06:47 4.25 19:11 3.96 52 48 00:32 1.72 13:02 1.7
07/11/2024 07:34 4.08 20:04 3.76 44 41 01:14 1.9 13:52 1.86
08/11/2024 08:35 3.93 21:17 3.62 40 42 02:08 2.08 14:55 1.99
09/11/2024 09:52 3.86 22:47 3.63 45 50 03:20 2.2 16:14 2.02
10/11/2024 11:14 3.93 56 63 04:46 2.18 17:34 1.89
11/11/2024 00:06 3.8 12:25 4.14 71 78 06:03 1.99 18:41 1.65
12/11/2024 01:07 4.06 13:23 4.41 84 90 07:05 1.7 19:36 1.37
13/11/2024 01:57 4.35 14:14 4.67 95 99 07:57 1.39 20:24 1.12
14/11/2024 02:42 4.61 15:02 4.86 101 102 08:45 1.12 21:10 0.95
15/11/2024 03:26 4.8 15:49 4.96 102 100 09:31 0.93 21:54 0.89
16/11/2024 04:09 4.9 16:35 4.93 97 94 10:18 0.85 22:37 0.94
17/11/2024 04:53 4.9 17:21 4.78 89 83 11:05 0.89 23:21 1.09
18/11/2024 05:37 4.8 18:08 4.55 77 71 11:53 1.03
19/11/2024 06:23 4.63 18:57 4.27 65 59 00:05 1.31 12:42 1.26
20/11/2024 07:13 4.4 19:49 3.99 53 48 00:52 1.57 13:34 1.52
21/11/2024 08:07 4.16 20:48 3.76 44 41 01:42 1.83 14:31 1.78
22/11/2024 09:10 3.95 21:56 3.61 40 40 02:40 2.05 15:35 1.98
23/11/2024 10:20 3.82 23:09 3.57 40 42 03:47 2.2 16:46 2.07
24/11/2024 11:32 3.78 45 48 05:01 2.23 17:54 2.06
25/11/2024 00:15 3.64 12:35 3.83 51 54 06:10 2.16 18:52 1.98
26/11/2024 01:09 3.77 13:26 3.93 58 61 07:06 2.04 19:39 1.86
27/11/2024 01:52 3.93 14:09 4.03 64 67 07:52 1.89 20:19 1.73
28/11/2024 02:30 4.09 14:47 4.14 69 71 08:33 1.74 20:55 1.62
29/11/2024 03:05 4.23 15:22 4.23 73 74 09:10 1.61 21:28 1.54
30/11/2024 03:38 4.36 15:56 4.29 75 76 09:45 1.51 22:01 1.48

Las horas indicadas se refieren a la Península.